|
| 特約專(zhuān)稿 | |
| 有關(guān)漁業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考 | 周應(yīng)祺,等 |
| | |
| 漁業(yè)管理 | |
| 廈門(mén)海洋保護(hù)區(qū)與漁業(yè)生產(chǎn)空間沖突及其對(duì)策 | 董 琳 |
| 我國(guó)北太平洋魷釣業(yè)的現(xiàn)狀、面臨的問(wèn)題及發(fā)展對(duì)策 | 唐峰華,等 |
| 我國(guó)漁業(yè)信息化發(fā)展現(xiàn)狀與對(duì)策思考 | 曾首英,等 |
| | |
| 漁業(yè)技術(shù) | |
| 投喂頻率對(duì)點(diǎn)籃子魚(yú)生長(zhǎng)性能的影響 | 鄒 雄,等 |
| 南海北部龍頭魚(yú)刺網(wǎng)捕撈性能的初步研究 | 晏 磊,等 |
| 圖像分析技術(shù)在水產(chǎn)品屬性特征識(shí)別中的應(yīng)用淺析 | 張勝茂,等 |
| 復(fù)合乳酸菌對(duì)草魚(yú)的安全性及腸炎病防治的試驗(yàn)效果 | 夏 磊,等 |
| | |
| 調(diào)查研究 | |
| 中國(guó)長(zhǎng)江干流流域與漁民收入差距的測(cè)度與分解 | 岳冬冬,等 |
| 韓國(guó)牡蠣生產(chǎn)與貿(mào)易研究 | 樸正根,等 |
| 中國(guó)水產(chǎn)品出口企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的 SWOT 分析 | 路 萍,等 |
| 小規(guī)模漁業(yè)日常數(shù)據(jù)收集的分層抽樣方案設(shè)計(jì) | 陳恩友譯 |
| | |
| 環(huán)球瞭望 | |
| 一場(chǎng)由氣候變化引發(fā)的漁業(yè)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn) | 李勵(lì)年,等 |
| 漁業(yè)科技前沿 | |
| 國(guó)際漁業(yè)動(dòng)態(tài) | |